Sales

Sales

Group Name 29/05/2025 30/05/2025 31/05/2025 01/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 04/06/2025
PU SANDALS 0 0 0 0 0 0 0
PU JOGGER 0 0 0 0 0 0 0
PU EVA SANDLE 0 0 0 0 0 0 0
PU 0 0 0 0 0 0 0
PCU SCHOOL SHOES 0 0 0 0 0 0 0
PCU JOGGER 0 0 0 0 0 0 0
PCU 0 0 0 0 0 0 0
OTHERS 0 0 0 0 0 0 0
EVR 0 0 0 0 0 0 0
EVA 0 0 0 0 0 0 0
DC EVA 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0

Production

Group Name 29/05/2025 30/05/2025 31/05/2025 01/06/2025 02/06/2025 03/06/2025 04/06/2025
PU SANDALS 0 0 0 0 0 0 0
PU JOGGER 0 0 0 0 0 0 0
PU 0 0 0 0 0 0 0
PCU JOGGER 0 0 0 0 0 0 0
PCU 0 0 0 0 0 0 0
EVR 0 0 0 0 0 0 0
EVA 0 0 0 0 0 0 0
DC EVA 0 0 0 0 0 0 0
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0